序号 | 类别 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 一、民间美术(5项) | 佛山剪纸 | 佛山市 | |
2 | 潮阳民间剪纸 | 汕头市 | ||
3 | 潮州剪纸艺术 | 潮州市 | ||
4 | 佛山木版年画 | 佛山市 | ||
5 | 忠信花灯 | 河源连平县 | ||
6 | 二、民间音乐(10项) | 广东音乐 | 广州市 | |
7 | 潮州音乐 | 潮州市 | ||
8 | 客家山歌(梅州) | 梅州市 | ||
9 | 中山咸水歌 | 中山市 | ||
10 | 广东汉乐 | 梅州大埔县 | ||
11 | 沙田民歌 | 珠海市 | ||
12 | 汕尾渔歌 | 汕尾市 | ||
13 | 惠东渔歌 | 惠州惠东县 | ||
14 | 台山广东音乐 | 江门台山市 | ||
15 | 潮阳笛套音乐 | 汕头市 | ||
16 | 三、民间舞蹈(20项) | 普宁英歌 | 揭阳市 | |
17 | 潮阳英歌 | 汕头市 | ||
18 | 遂溪醒狮 | 湛江遂溪县 | ||
19 | 广东醒狮 | 佛山南海区 | ||
20 | 沙坑醒狮 | 广州市 | ||
21 | 东莞麒麟舞 | 东莞市 | ||
22 | 海丰麒麟舞 | 汕尾海丰县 | ||
23 | 黄阁麒麟舞 | 广州市 | ||
24 | 人龙舞 | 湛江东海岛 | ||
25 | 滚地金龙 | 汕尾市 | ||
26 | 蜈蚣舞 | 汕头市 | ||
27 | 舞春牛 | 韶关市 | ||
28 | 醉龙 | 中山市 | ||
29 | 潮州饶平布马舞 | 潮州市 | ||
30 | 沙头角鱼灯舞 | 深圳市 | ||
31 | 舞鹰雄 | 湛江廉江市 | ||
32 | 平远船灯 | 梅州平远县 | ||
33 | 舞火狗 | 惠州市 | ||
34 | 化州跳花棚 | 茂名化州市 | ||
35 | 钱鼓舞 | 汕尾市 | ||
36 | 四、戏曲(共14项) | 粤剧 | 广州市 | |
37 | 粤剧(佛山) | 佛山市 | ||
38 | 潮剧(汕头) | 汕头市 | ||
39 | 潮剧(潮州) | 潮州市 | ||
40 | 广东汉剧 | 梅州市 | ||
41 | 正字戏 | 汕尾市 | ||
42 | 西秦戏 | 汕尾海丰县 | ||
43 | 白字戏 | 汕尾海丰县 | ||
44 | 花朝戏 | 河源紫金 | ||
45 | 高州木偶戏 | 茂名高州市 | ||
46 | 五华提线木偶戏 | 梅州五华县 | ||
47 | 潮州铁枝木偶戏 | 潮州潮安县 | ||
48 | 陆丰皮影戏 | 汕尾市 | ||
49 | 姑娘歌 | 湛江市 | ||
50 | 五、曲艺(1项) | 龙舟说唱 | 佛山顺德区 | |
51 | 六、民间手工技艺 (13项) |
广绣 | 广州市 | |
52 | 潮绣艺术 | 潮州市 | ||
53 | 潮州木雕艺术 | 潮州市 | ||
54 | 广彩 | 广州市 | ||
55 | 潮州大吴泥塑 | 潮州市 | ||
56 | “石湾公仔”陶塑艺术 | 佛山市 | ||
57 | 新会葵艺 | 江门市 | ||
58 | 广州牙雕 | 广州市 | ||
59 | 阳江漆艺 | 阳江市 | ||
60 | 端砚制作工艺 | 肇庆市 | ||
61 | 英石假山盆景传统工艺 | 清远市 | ||
62 | 阳江风筝 | 阳江市 | ||
63 | 千角灯 | 东莞市 | ||
64 | 七、岁时节令(5项) | 吴川飘色 | 湛江吴川市 | |
65 | 沙湾飘色 | 广州市 | ||
66 | 台山浮石飘色 | 江门台山市 | ||
67 | 丰顺埔寨火龙 | 梅州市 | ||
68 | 河田高景 | 汕尾陆河县 | ||
69 | 八、民间信仰(2项) | 瑶族“拜盘王” | 韶关市 | |
70 | 雷州石狗信仰 | 湛江雷州市 | ||
71 | 九、民间知识(1项) | 凉茶 | 省文化厅、香港行政区民政事务局、澳门行政区文化局 | |
72 | 十一、游艺、传统体育与竞技(1项) | 澄海灯谜 | 汕头市 | |
73 | 十二、文化空间(6项) | 南华诞庙会 | 韶关市 | |
74 | 佛山祖庙北帝诞 | 佛山市 | ||
75 | 悦城“龙母诞”庙会 | 肇庆市 | ||
76 | 小榄菊花会 | 中山市 | ||
77 | 佛山秋色 | 佛山市 | ||
78 | 连南排瑶耍歌堂 | 清远市 |
来源:广东省人民政府办办公厅-粤府〔2006〕53号