“十一五”期间,全国少数民族特需商品(民族药)定点生产企业(共171家)及生产的民族特需商品名录如下:
| 定点企业名称 | 民族特需商品名称 | |
| 内蒙古自治区(13家) | ||
| 内蒙古库伦蒙药厂 | 少数民族成药 | |
| 通辽东北六药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 内蒙古蒙药股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 内蒙古大唐药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 内蒙古康源药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 通辽蒙王医药有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司金山蒙药厂 | 少数民族成药 | |
| 赤峰天奇制药有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 兴安盟乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 内蒙古蒙东动物药品有限责任公司 | 牧区牛、羊等牲畜用兽药 | |
| 内蒙古艾迪森生物药业有限责任公司 | 牧区牛、羊等牲畜用兽药 | |
| 赤峰市金碧药业有限公司 | 牧区牛、羊等牲畜用兽药 | |
| 辽宁省(3家) | ||
| 本溪龙宝(集团)参茸有限公司 | 少数民族成药 | |
| 阜新蒙药有限责任公司 | 牧区牛、羊等牲畜用兽药 | |
| 凌源中天凯迪药业有限公司 | 牧区牛、羊等牲畜用兽药 | |
| 吉林省(13家) | ||
| 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 吉林华康药业股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 吉林敖东力源药业股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 吉林敖东集团金海发药业股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 延边大学草仙药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 吉林敖东恒源药业股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 吉林龙鑫药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 通化卫京药业股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 吉林草还丹药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 吉林新希望满医药研发有限公司 | 少数民族成药 | |
| 吉林天力泰药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 吉林双星药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 安徽省(1家) | ||
| 安徽福康药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 山东省(1家) | ||
| 华润东阿阿胶有限公司 | 少数民族成药 | |
| 河南省(2家) | ||
| 河南羚锐制药股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 开开援生制药股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 湖北省(3家) | ||
| 神农架聚能药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 湖北省八峰药化股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 湖北香莲药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 湖南省(6家) | ||
| 湖南湘泉制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 湘西宏成制药有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 湘西土家族苗族自治州人民医院 | 少数民族成药 | |
| 湘西土家族苗族自治州民族中医院 | 少数民族成药 | |
| 湖南本草制药有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 怀化正好制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西壮族自治区(34家) | ||
| 广西南宁百会药业集团有限公司 | 少数民族成药 | |
| 南宁市维威制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西桂西制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西中医学院制药厂 | 少数民族成药 | |
| 广西千珍制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西万寿堂药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西南宁德致药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西昌弘制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西锦莹药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 桂林益佰漓江制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 桂林中族中药股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西千方药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西玉林制药有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 广西玉林大金大药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西中天药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西源安堂药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西金秀圣堂药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 广西华天宝药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 瑞福祥药业(广西)有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西强寿药业集团有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西玉兰制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西柳州长安制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西亿康药业股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西正堂药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 广西天天乐药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西仙草堂制药有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 广西金嗓子有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 广西日田药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 广西灵峰药业公司 | 少数民族成药 | |
| 广西河丰药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 平南县兽药厂 | 牧区牛、羊等牲畜用兽药 | |
| 四川省(6家) | ||
| 德格藏医药研究所附属藏医院 | 少数民族成药 | |
| 四川省甘孜州巴塘县中藏医院 | 少数民族成药 | |
| 乡城县香巴拉藏药开发有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 四川省理塘县藏医院 | 少数民族成药 | |
| 九寨沟天然药业集团有限公司 | 少数民族成药 | |
| 四川宇妥藏药药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州省(30家) | ||
| 贵州荣发制药有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州信邦制药股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州盛世龙方制药股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州苗药药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州民族药业股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵阳新天药业股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州汉方制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州同济堂制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州益康制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州绿太阳制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州黄果树立爽药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州健兴药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州太和制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州万顺堂药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州本草堂药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵阳德昌祥药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州老来福药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州恒霸药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州远程制药有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州维康药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州百灵企业集团制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州顺健制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州森邦药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州万胜药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州苗王药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 六枝工矿集团大华药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州省六枝特区宏奇制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州世禧制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州威门药业股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 贵州心意药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 云南省(10家) | ||
| 云南天利药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 云南龙发制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 楚雄老拨云堂药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 云南楚雄云中制药有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 云南金碧制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 西双版纳制药厂有限公司 | 少数民族成药 | |
| 西双版纳版纳药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 西双版纳雨林制药有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 云南省迪庆州藏医院 | 少数民族成药 | |
| 大理白族自治州中药制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 西藏自治区(10家) | ||
| 西藏藏药集团股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 西藏自治区藏药厂 | 少数民族成药 | |
| 西藏藏医学院藏药厂 | 少数民族成药 | |
| 西藏金珠雅砻藏药有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 山南地区雍布拉康藏药厂 | 少数民族成药 | |
| 林芝地区奇正藏药厂 | 少数民族成药 | |
| 昌都地区昌都光宇利民药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 昌都地区昌都藏药厂 | 少数民族成药 | |
| 昌都地区昌都县日通藏医药研制中心藏药厂 | 少数民族成药 | |
| 西藏神猴药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 甘肃省(15家) | ||
| 张家川县康宏药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 甘肃省祁连山生物科技开发有限公司 | 少数民族成药 | |
| 陇西伊真堂药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 积石山县银海药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 玛曲县宇妥药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 玛曲县黄河首曲药源开发有限公司 | 少数民族成药 | |
| 甘南佛阁藏药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 甘南藏药制药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 迭部县迭山藏药有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 夏河县藏医院制药厂 | 少数民族成药 | |
| 碌曲县西仓寺院藏医院 | 少数民族成药 | |
| 碌曲县洮源藏药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 甘肃省临夏龙康制药厂 | 少数民族成药 | |
| 积石山县进军药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 天水市康宁生物科技有限公司 | 牧区牛、羊等牲畜用兽药 | |
| 青海省(7家) | ||
| 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 少数民族成药 | |
| 青海格萨尔王藏药制药有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 青海柴达木高科技药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 青海省德令哈市医药股份合作公司 | 少数民族成药 | |
| 海西灵峰药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 青海久美藏药药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 青海省格拉丹东药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 宁夏回族自治区(2家) | ||
| 宁夏多维药业有限公司 | 少数民族成药 | |
| 宁夏多维泰瑞制药有限公司 | 牧区牛、羊等牲畜用兽药 | |
| 新疆维吾尔自治区(15家) | ||
| 莎车县维吾尔医院 | 少数民族成药 | |
| 阿勒泰地区哈医医院 | 少数民族成药 | |
| 吐鲁番地区维吾尔医药厂 | 少数民族成药 | |
| 托克逊县维吾尔医医院 | 少数民族成药 | |
| 新疆中药总厂(制药厂) | 少数民族成药 | |
| 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 新疆奇康哈博维药有限公司 | 少数民族成药 | |
| 新疆华康药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 库尔勒市维吾尔医医院制剂室 | 少数民族成药 | |
| 巴州蒙医医院制剂室 | 少数民族成药 | |
| 喀什地区维吾尔医医院实验药厂 | 少数民族成药 | |
| 泽普县民族医院 | 少数民族成药 | |
| 新疆新维制药厂 | 少数民族成药 | |
| 和田维吾尔药业有限责任公司 | 少数民族成药 | |
| 新疆西农动物药品有限责任公司 | 牧区牛、羊等牲畜用兽药 | |
参考资料:
1.国家民族事务委员会经济发展司、国家统计局国民经济综合统计司:《中国民族统计年鉴2011》,中国统计出版社2012年版。